Screening… reading Pump.fun, metadata_uri, DexScreener, Jupiter, Solana RPC and the official X account. Usually 3–10 s.
Screening… reading Pump.fun, metadata_uri, DexScreener, Jupiter, Solana RPC and the official X account. Usually 3–10 s.
Just testing
High-risk signals. Top holders hold 50.6%. No official X to verify against.
Official X account → CA it posted → match against this mint (latest post wins)
Read 0 posts visible now (free FxTwitter read path). Every CA post we read is stored locally, so a later deletion stays visible here; posts deleted before our first read are not.
Every signal the draft rules fired, worst first
Solana mints named "Brochacho Mayhem" with ticker Mayhem · Jupiter search, 18 Oct 06:57 WIB
| Mint | Launchpad | First pool (WIB) | Mcap | Liquidity (Jupiter) | Organic score | Posted by official X | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4v9L…pumpdev 7fpZ…1NNX | pump.fun | 18 Oct 01:58 | $6.11K | $6.22K | 0 · low | N/A | Same name |
| CtpS…pumpdev 7fpZ…1NNX | pump.fun | 18 Oct 02:08 | $5.94K | $5.95K | 0 · low | N/A | Same name |
| B9n8…pumpdev 7fpZ…1NNX | pump.fun | 18 Oct 02:12 | $8.64K | $8.77K | 0 · low | N/A | Same name |
| 9xdZ…pumpdev 7fpZ…1NNX | pump.fun | 18 Oct 04:17 | $12.00K | $11.76K | 0 · low | N/A | Same name |
| 5rgd…pumpdev 7fpZ…1NNX | pump.fun | 18 Oct 05:01 | $3.78K | $3.89K | 0 · low | N/A | Same name |
| HrsM…pumpdev 7fpZ…1NNX | pump.fun | 18 Oct 05:30 | $10.59K | $10.92K | 0 · low | N/A | Same name |
Categories are heuristic signals, not identities
| Owner | Label | % supply |
|---|---|---|
| BwWK…de6s | wallet | 50.59% |
| BieQ…W6ng | Pool (pumpfun) | 49.41% |
| 7pQT…R5kM | wallet | 0.00% |
| 5qVX…LGNv | wallet | 0.00% |
| 9GWa…yJma | wallet | 0.00% |
| 7fpZ…1NNX | wallet | 0.00% |
First 50 buyers from Pump.fun trades, categorised with rules-v1 (heuristic) · stored in the app DB
Is the market cap backed by real liquidity and real traders?
DexScreener — · Jupiter — · Pump.fun pool —. Sources count pool sides differently; all are shown. DexScreener pair ↗
| Component | Value | Points | Note |
|---|---|---|---|
| Volume / liquidity | N/A | N/A | No volume or liquidity source. |
| Organic volume | N/A | N/A | Jupiter stats24h missing. |
| Organic buyers | N/A | N/A | Jupiter stats24h missing. |
| Price momentum | 5m N/A · 1h N/A · 6h +150% · 24h +150% | 7.5 / 15 | Young token: momentum capped at neutral. |
| Holder growth | N/A | N/A | Jupiter holderChange missing. |
| ATH drawdown | N/A | N/A | No ATH source (Pump.fun only). |
Describes how the trading looks right now. It never raises or lowers the safety grade (D). Components with no data are dropped and the rest re-scaled. How it's computed · Category: Other (No category keyword in name, ticker, description.)
Every source call behind this report, with status and read time (WIB)
| Source | Request | Status | ms | Read (WIB) |
|---|---|---|---|---|
| Pump.fun frontend-api-v3 | frontend-api-v3.pump.fun/coins-v2/A8Z6HWfTZm8ooYqBSEiJt6qYGdwXdHhCAd4eWywHpump | unavailable | 0 | 18 Oct 06:57:25 |
| Pump.fun frontend-api-v3 | frontend-api-v3.pump.fun/coins/A8Z6HWfTZm8ooYqBSEiJt6qYGdwXdHhCAd4eWywHpump | unavailable | 0 | 18 Oct 06:57:25 |
| Solana RPC (private) getAccountInfo | solana-rpc://private (SOLANA_RPC_URL) | ok | 26 | 18 Oct 06:57:25 |
| Jupiter lite-api tokens v2 | lite-api.jup.ag/tokens/v2/search?query=A8Z6HWfTZm8ooYqBSEiJt6qYGdwXdHhCAd4eWywHp | unavailable | 35 | 18 Oct 06:57:25 |
| DexScreener | api.dexscreener.com/tokens/v1/solana/A8Z6HWfTZm8ooYqBSEiJt6qYGdwXdHhCAd4eWywHpum | ok | 106 | 18 Oct 06:57:25 |
| Jupiter lite-api tokens v2 | lite-api.jup.ag/tokens/v2/search?query=A8Z6HWfTZm8ooYqBSEiJt6qYGdwXdHhCAd4eWywHp | unavailable | 32 | 18 Oct 06:57:25 |
| Jupiter lite-api tokens v2 | lite-api.jup.ag/tokens/v2/search?query=A8Z6HWfTZm8ooYqBSEiJt6qYGdwXdHhCAd4eWywHp | unavailable | 28 | 18 Oct 06:57:27 |
| metadata_uri (IPFS) | 4everland.io/ipfs/bafkreiefijaxhuafjlubocd4qyhybtdnhyzc4krlyvy4pcg6htqk7dvzdm | ok · cached |
Grade at check time vs what happened next (+1h / +24h / +7d mcap re-checks)
| Screened (WIB) | Grade | Mcap then | +1h | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Oct 06:57 WIB | D | $7.40K | due 59m | due 23h 59m | due 6d 23h |
| 18 Oct 06:13 WIB | D | $7.42K | due 16m | due 23h 16m | due 6d 23h |
Every screening is logged in the local app DB; a background job re-reads mcap (DexScreener, Pump.fun fallback) at +1h, +24h and +7d. Outcome labels: rugged ≤ −90%, down ≤ −25%, up ≥ +25%, 2×+ ≥ +100%, else flat. All screenings →
Automated on-chain and social signals, not financial advice. Wallet categories are heuristics. "Official" means the X account linked in the token's own metadata; LarpTrack does not vouch for that project either. Findings can be incomplete, so check the evidence before acting.
LarpTrack · draft rules v0.3 · Bot reply preview →| E31r…pumpdev 7fpZ…1NNX |
| pump.fun |
| 18 Oct 05:33 |
| $7.99K |
| $7.13K |
| 0 · low |
| N/A |
| Same name |
| 3T31…pumpdev 7fpZ…1NNX | pump.fun | 18 Oct 05:53 | $5.14K | $5.23K | 0 · low | N/A | Same name |
| FaGu…pumpdev 7fpZ…1NNX | pump.fun | 18 Oct 05:54 | $2.04K | $2.02K | 0 · low | N/A | Same name |
| DzqA…pumpdev 7fpZ…1NNX | pump.fun | 18 Oct 05:54 | $6.47K | $6.34K | 0 · low | N/A | Same name |
| 79n6…pumpdev 7fpZ…1NNX | pump.fun | 18 Oct 06:05 | $6.86K | $6.94K | 0 · low | N/A | Same name |
| D5ms…pumpdev 7fpZ…1NNX | pump.fun | 18 Oct 06:08 | $4.91K | $4.87K | 0 · low | N/A | Same name |
| 5WRs…pumpdev 7fpZ…1NNX | pump.fun | 18 Oct 06:09 | $5.26K | $5.39K | 0 · low | N/A | Same name |
| oXig…pumpdev 7fpZ…1NNX | pump.fun | 18 Oct 06:10 | $4.83K | $5.03K | 0 · low | N/A | Same name |
| VniX…pumpdev 7fpZ…1NNX | pump.fun | 18 Oct 06:14 | $6.03K | $6.02K | 0 · low | N/A | Same name |
| 3K5K…pumpdev 7fpZ…1NNX | pump.fun | 18 Oct 06:15 | $3.93K | $4.06K | 0 · low | N/A | Same name |
| 4zeh…pumpdev 7fpZ…1NNX | pump.fun | 18 Oct 06:16 | $3.24K | $3.37K | 0 · low | N/A | Same name |
| 9kAf…pumpdev 7fpZ…1NNX | pump.fun | 18 Oct 06:19 | $6.90K | $6.81K | 0 · low | N/A | Same name |
| Kxjs…pumpdev 7fpZ…1NNX | pump.fun | 18 Oct 06:20 | $3.84K | $3.95K | 0 · low | N/A | Same name |
| D3VX…pumpdev 7fpZ…1NNX | pump.fun | 18 Oct 06:32 | $3.01K | $3.20K | 0 · low | N/A | Same name |
| A8Z6…pumpdev not fetched · this report | — | — | $7.40K | — | — | N/A | Unconfirmed |
20 other mint(s) share name and ticker. 7 more use the ticker with a different name (excluded). Jupiter search returns at most 20 results per query, so very common names can be incomplete. "Likely clone" is only shown when the official account posted a different CA.
| wallet |
| 0.00% |
| HJDG…QX6k | wallet | 0.00% |
| Drde…ALZP | wallet | 0.00% |
| 7a5n…d6Wx | wallet | 0.00% |
Holder list source: Solana RPC getTokenLargestAccounts + getMultipleAccounts (fallback chain: private RPC → public RPC → Pump.fun top-holders → Jupiter holders).
| 0 |
| 18 Oct 06:13:44 |
| Jupiter lite-api tokens v2 | lite-api.jup.ag/tokens/v2/search?query=Brochacho%20Mayhem | ok · cached | 0 | 18 Oct 06:53:33 |
| Jupiter lite-api tokens v2 | lite-api.jup.ag/tokens/v2/search?query=Mayhem | ok · cached | 0 | 18 Oct 06:53:33 |
| Solana RPC (private) getTokenLargestAccounts | solana-rpc://private (SOLANA_RPC_URL) | ok | 16 | 18 Oct 06:57:27 |
| Solana RPC (private) getMultipleAccounts | solana-rpc://private (SOLANA_RPC_URL) | ok | 32 | 18 Oct 06:57:27 |