Screening… reading Pump.fun, metadata_uri, DexScreener, Jupiter, Solana RPC and the official X account. Usually 3–10 s.
Screening… reading Pump.fun, metadata_uri, DexScreener, Jupiter, Solana RPC and the official X account. Usually 3–10 s.
Le Chaton Fat
High-risk signals. Top holders hold 100.0%. No official X to verify against.
Official X account → CA it posted → match against this mint (latest post wins)
Read 0 posts visible now (free FxTwitter read path). Every CA post we read is stored locally, so a later deletion stays visible here; posts deleted before our first read are not.
Every signal the draft rules fired, worst first
Solana mints named "Le Chaton Fat" with ticker CHATON · Jupiter search, 18 Oct 03:48 WIB
| Mint | Launchpad | First pool (WIB) | Mcap | Liquidity (Jupiter) | Organic score | Posted by official X | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7kkQ…i7i3dev bwam…fSXa | pump.fun | 15 Jun 06:40 | $11.53K | $8.58K | 0 · low | N/A | Same name |
| GVyW…pumpdev 2mqm…tziD | pump.fun | 16 Jun 07:54 | $3.38K | $3.63K | 0 · low | N/A | Same name |
| Gf5W…pumpdev 2Mcp…fqHz | pump.fun | 16 Jun 09:00 | $1.98K | $1.96K | 0 · low | N/A | Same name |
| HQ45…pumpdev 5949…GnCg | pump.fun | 16 Jun 20:54 | $3.38K | $3.63K | 0 · low | N/A | Same name |
| Gw1r…pumpdev Gfsk…7Ehg | pump.fun | 08 Sept 15:30 | $3.44K | $3.63K | 0 · low | N/A | Same name |
| GYT6…pumpdev EpSf…M6YM | pump.fun | 13 Sept 01:48 | $3.89K | $6.59K | 0 · low | N/A | Same name |
Categories are heuristic signals, not identities
| Owner | Label | % supply |
|---|---|---|
| Ai62…828H | wallet | 100.00% |
Holder list source: Solana RPC getTokenLargestAccounts + getMultipleAccounts (fallback chain: private RPC → public RPC → Pump.fun top-holders → Jupiter holders).
First 50 buyers from Pump.fun trades, categorised with rules-v1 (heuristic) · stored in the app DB
Is the market cap backed by real liquidity and real traders?
DexScreener — · Jupiter $3.61K · Pump.fun pool —. Sources count pool sides differently; all are shown.
| Component | Value | Points | Note |
|---|---|---|---|
| Volume / liquidity | 0.0× in 24h | 0 / 20 | Little trading for the pool size. |
| Organic volume | N/A | N/A | Jupiter stats24h missing. |
| Organic buyers | N/A | N/A | Jupiter stats24h missing. |
| Price momentum | N/A | N/A | No price-change source. |
| Holder growth | N/A | N/A | Jupiter holderChange missing. |
| ATH drawdown | N/A | N/A | No ATH source (Pump.fun only). |
Describes how the trading looks right now. It never raises or lowers the safety grade (D). Components with no data are dropped and the rest re-scaled. How it's computed · Category: Other (No category keyword in name, ticker, description.)
Every source call behind this report, with status and read time (WIB)
| Source | Request | Status | ms | Read (WIB) |
|---|---|---|---|---|
| Pump.fun frontend-api-v3 | frontend-api-v3.pump.fun/coins-v2/FT7RiT6sFKTGgyepfFfTLWan41SXHM2oY6Ds7JEgsjak | unavailable | 0 | 18 Oct 03:48:26 |
| Pump.fun frontend-api-v3 | frontend-api-v3.pump.fun/coins/FT7RiT6sFKTGgyepfFfTLWan41SXHM2oY6Ds7JEgsjak | unavailable | 0 | 18 Oct 03:48:26 |
| Solana RPC (private) getAccountInfo | solana-rpc://private (SOLANA_RPC_URL) | ok | 59 | 18 Oct 03:48:26 |
| Jupiter lite-api tokens v2 | lite-api.jup.ag/tokens/v2/search?query=FT7RiT6sFKTGgyepfFfTLWan41SXHM2oY6Ds7JEgs | ok | 68 | 18 Oct 03:48:26 |
| DexScreener | api.dexscreener.com/tokens/v1/solana/FT7RiT6sFKTGgyepfFfTLWan41SXHM2oY6Ds7JEgsja | ok | 140 | 18 Oct 03:48:26 |
| metadata_uri (IPFS) | 4everland.io/ipfs/bafkreicf35rejyysd5sdzcuku3vast44mvub73buyv6l64kc6b245maxga | ok | 103 | 18 Oct 03:48:26 |
| Jupiter lite-api tokens v2 | lite-api.jup.ag/tokens/v2/search?query=Le%20Chaton%20Fat | ok | 65 | 18 Oct 03:48:26 |
| Jupiter lite-api tokens v2 | lite-api.jup.ag/tokens/v2/search?query=CHATON | ok | 113 | 18 Oct 03:48:26 |
| Solana RPC (private) getTokenLargestAccounts |
Grade at check time vs what happened next (+1h / +24h / +7d mcap re-checks)
| Screened (WIB) | Grade | Mcap then | +1h | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Oct 03:48 WIB | D | $3.38K | due 59m | due 23h 59m | due 6d 23h |
Every screening is logged in the local app DB; a background job re-reads mcap (DexScreener, Pump.fun fallback) at +1h, +24h and +7d. Outcome labels: rugged ≤ −90%, down ≤ −25%, up ≥ +25%, 2×+ ≥ +100%, else flat. All screenings →
Automated on-chain and social signals, not financial advice. Wallet categories are heuristics. "Official" means the X account linked in the token's own metadata; LarpTrack does not vouch for that project either. Findings can be incomplete, so check the evidence before acting.
LarpTrack · draft rules v0.3 · Bot reply preview →| Bffw…dH5ydev 12r8…6ZKT |
| pump.fun |
| 02 Oct 12:13 |
| $18.93K |
| $5.04K |
| 0 · low |
| N/A |
| Same name |
| 54be…Aj1edev GZ4y…Liix | pump.fun | 06 Oct 20:43 | $3.39K | $3.63K | 0 · low | N/A | Same name |
| 9C8C…pumpdev DWFB…zD2U | pump.fun | 06 Oct 21:19 | $3.38K | $3.62K | 0 · low | N/A | Same name |
| AULv…pumpdev 7DXx…QqQW | pump.fun | 06 Oct 21:20 | $3.38K | $3.63K | 0 · low | N/A | Same name |
| FT7R…sjakdev CYQD…J2pT · this report | pump.fun | 07 Oct 02:26 | $3.38K | $3.61K | 0 · low | N/A | Unconfirmed |
| FLsQ…pumpdev 6YDX…zsDt | pump.fun | 17 Oct 23:31 | $2.90K | $3.10K | 0 · low | N/A | Same name |
| 8BDg…pumpdev 4vDQ…JKCa | pump.fun | 18 Oct 01:55 | $2.97K | $3.12K | 0 · low | N/A | Same name |
| ENwE…pumpdev 8urm…wovR | pump.fun | 18 Oct 02:04 | $2.91K | $3.11K | 0 · low | N/A | Same name |
| aHVm…pumpdev AcQn…a3CQ | pump.fun | 18 Oct 02:05 | $2.91K | $3.12K | 0 · low | N/A | Same name |
| 6o2o…pumpdev 3Naj…mB2A | pump.fun | 18 Oct 02:49 | $166.4K | $16.24K | 0 · low | N/A | Same name |
| 9NKq…pumpdev 3FtK…tuPf | pump.fun | 18 Oct 03:08 | $2.98K | $3.12K | 0 · low | N/A | Same name |
| 2S1e…pumpdev EPdo…C7hH | pump.fun | 18 Oct 03:43 | $2.94K | $3.12K | 0 · low | N/A | Same name |
17 other mint(s) share name and ticker. 3 more use the ticker with a different name (excluded). Jupiter search returns at most 20 results per query, so very common names can be incomplete. "Likely clone" is only shown when the official account posted a different CA.
| solana-rpc://private (SOLANA_RPC_URL) |
| ok |
| 19 |
| 18 Oct 03:48:26 |
| Solana RPC (private) getMultipleAccounts | solana-rpc://private (SOLANA_RPC_URL) | ok | 48 | 18 Oct 03:48:26 |
| Solana RPC (private) getTokenAccountsByOwner | solana-rpc://private (SOLANA_RPC_URL) | ok | 18 | 18 Oct 03:48:26 |