Screening… reading Pump.fun, metadata_uri, DexScreener, Jupiter, Solana RPC and the official X account. Usually 3–10 s.
Screening… reading Pump.fun, metadata_uri, DexScreener, Jupiter, Solana RPC and the official X account. Usually 3–10 s.
by Mistral AI
Caution. Official X unknown. No official X to verify against.
Official X account → CA it posted → match against this mint (latest post wins)
Read 0 posts visible now (free FxTwitter read path). Every CA post we read is stored locally, so a later deletion stays visible here; posts deleted before our first read are not.
Every signal the draft rules fired, worst first
Solana mints named "Le Chaton Fat" with ticker CHATON · Jupiter search, 18 Oct 06:46 WIB
| Mint | Launchpad | First pool (WIB) | Mcap | Liquidity (Jupiter) | Organic score | Posted by official X | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7kkQ…i7i3dev bwam…fSXa | pump.fun | 15 Jun 06:40 | $10.95K | $8.36K | 0 · low | N/A | Same name |
| GVyW…pumpdev 2mqm…tziD | pump.fun | 16 Jun 07:54 | $3.38K | $3.63K | 0 · low | N/A | Same name |
| Gf5W…pumpdev 2Mcp…fqHz | pump.fun | 16 Jun 09:00 | $1.98K | $1.96K | 0 · low | N/A | Same name |
| HQ45…pumpdev 5949…GnCg | pump.fun | 16 Jun 20:54 | $3.38K | $3.63K | 0 · low | N/A | Same name |
| Gw1r…pumpdev Gfsk…7Ehg | pump.fun | 08 Sept 15:30 | $3.44K | $3.63K | 0 · low | N/A | Same name |
| GYT6…pumpdev EpSf…M6YM | pump.fun | 13 Sept 01:48 | $3.89K | $6.59K | 0 · low | N/A | Same name |
Categories are heuristic signals, not identities
| Owner | Label | % supply |
|---|---|---|
| 7ddz…t815 | Pool (pumpfun) | 100.00% |
| ARkQ…HBJP | wallet | 0.00% |
| GsXM…TYV8 | wallet | 0.00% |
Holder list source: Solana RPC getTokenLargestAccounts + getMultipleAccounts (fallback chain: private RPC → public RPC → Pump.fun top-holders → Jupiter holders).
First 50 buyers from Pump.fun trades, categorised with rules-v1 (heuristic) · stored in the app DB
Is the market cap backed by real liquidity and real traders?
DexScreener — · Jupiter $3.12K · Pump.fun pool —. Sources count pool sides differently; all are shown. DexScreener pair ↗
| Component | Value | Points | Note |
|---|---|---|---|
| Volume / liquidity | 0.1× in 24h | 5.7 / 20 | Little trading for the pool size. |
| Organic volume | N/A | N/A | Jupiter stats24h missing. |
| Organic buyers | N/A | N/A | Jupiter stats24h missing. |
| Price momentum | 5m N/A · 1h N/A · 6h -6.9% · 24h -6.9% | 6.9 / 15 | Young token: momentum capped at neutral. |
| Holder growth | -83.3% (24h) · 1 holders | 0 / 10 | Jupiter holderChange. |
| ATH drawdown | 0.0% below ATH · +0.4% above ATL (own snapshots (4 points since 2026-10-17)) | 15 / 15 | ATH from own snapshots, lower bound (4 points). No penalty below 50% drawdown. |
Describes how the trading looks right now. It never raises or lowers the safety grade (C). Components with no data are dropped and the rest re-scaled. How it's computed · Category: AI/Agent (Keyword rule: "ai" in description.)
Every source call behind this report, with status and read time (WIB)
| Source | Request | Status | ms | Read (WIB) |
|---|---|---|---|---|
| Pump.fun frontend-api-v3 | frontend-api-v3.pump.fun/coins-v2/aHVmQoxUWXjXRNsczd8SCFjwp5PM3voaFNetWQhpump | unavailable | 0 | 18 Oct 06:46:15 |
| Pump.fun frontend-api-v3 | frontend-api-v3.pump.fun/coins/aHVmQoxUWXjXRNsczd8SCFjwp5PM3voaFNetWQhpump | unavailable | 0 | 18 Oct 06:46:15 |
| Jupiter lite-api tokens v2 | lite-api.jup.ag/tokens/v2/search?query=aHVmQoxUWXjXRNsczd8SCFjwp5PM3voaFNetWQhpu | ok | 100 | 18 Oct 06:46:16 |
| Solana RPC (private) getAccountInfo | solana-rpc://private (SOLANA_RPC_URL) | ok | 108 | 18 Oct 06:46:16 |
| DexScreener | api.dexscreener.com/tokens/v1/solana/aHVmQoxUWXjXRNsczd8SCFjwp5PM3voaFNetWQhpump | ok | 215 | 18 Oct 06:46:16 |
| metadata_uri (IPFS) | gateway.pinata.cloud/ipfs/bafkreibb77jl466cb7mcoyxihgrjxox57bw5achsqt3o6ebx5psub | ok · cached | 0 | 18 Oct 06:07:42 |
| Jupiter lite-api tokens v2 | lite-api.jup.ag/tokens/v2/search?query=Le%20Chaton%20Fat | ok | 86 | 18 Oct 06:46:16 |
| Jupiter lite-api tokens v2 | lite-api.jup.ag/tokens/v2/search?query=CHATON | ok | 136 | 18 Oct 06:46:16 |
| Solana RPC (private) getTokenLargestAccounts |
Grade at check time vs what happened next (+1h / +24h / +7d mcap re-checks)
| Screened (WIB) | Grade | Mcap then | +1h | +24h | +7d |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Oct 06:46 WIB | C | $2.91K | due 59m | due 23h 59m | due 6d 23h |
| 18 Oct 06:07 WIB | C | $2.91K | due 21m | due 23h 21m | due 6d 23h |
| 18 Oct 05:07 WIB | C | $2.91K | -0% · flat | due 22h 21m | due 6d 22h |
Every screening is logged in the local app DB; a background job re-reads mcap (DexScreener, Pump.fun fallback) at +1h, +24h and +7d. Outcome labels: rugged ≤ −90%, down ≤ −25%, up ≥ +25%, 2×+ ≥ +100%, else flat. All screenings →
Automated on-chain and social signals, not financial advice. Wallet categories are heuristics. "Official" means the X account linked in the token's own metadata; LarpTrack does not vouch for that project either. Findings can be incomplete, so check the evidence before acting.
LarpTrack · draft rules v0.3 · Bot reply preview →| Bffw…dH5ydev 12r8…6ZKT |
| pump.fun |
| 02 Oct 12:13 |
| $26.60K |
| $6.31K |
| 0 · low |
| N/A |
| Same name |
| AULv…pumpdev 7DXx…QqQW | pump.fun | 06 Oct 21:20 | $3.38K | $3.63K | 0 · low | N/A | Same name |
| FLsQ…pumpdev 6YDX…zsDt | pump.fun | 17 Oct 23:31 | $2.86K | $3.06K | 0 · low | N/A | Same name |
| 8BDg…pumpdev 4vDQ…JKCa | pump.fun | 18 Oct 01:55 | $2.97K | $3.12K | 0 · low | N/A | Same name |
| ENwE…pumpdev 8urm…wovR | pump.fun | 18 Oct 02:04 | $2.91K | $3.11K | 0 · low | N/A | Same name |
| aHVm…pumpdev AcQn…a3CQ · this report | pump.fun | 18 Oct 02:05 | $2.91K | $3.12K | 0 · low | N/A | Unconfirmed |
| 6o2o…pumpdev 3Naj…mB2A | pump.fun | 18 Oct 02:49 | $636.5K | $33.94K | 36 · medium | N/A | Same name |
| 9NKq…pumpdev 3FtK…tuPf | pump.fun | 18 Oct 03:08 | $2.91K | $3.12K | 0 · low | N/A | Same name |
| 2S1e…pumpdev EPdo…C7hH | pump.fun | 18 Oct 03:43 | $2.94K | $3.12K | 0 · low | N/A | Same name |
| CLfE…pumpdev 8Aq6…tQVi | pump.fun | 18 Oct 04:28 | $3.03K | $3.25K | 0 · low | N/A | Same name |
| 3zsV…pumpdev 97K6…zqK4 | pump.fun | 18 Oct 05:15 | $2.88K | $3.08K | 0 · low | N/A | Same name |
| 3Y8G…pumpdev 97K6…zqK4 | pump.fun | 18 Oct 05:19 | $3.37K | $3.32K | 0 · low | N/A | Same name |
| 7JPA…pumpdev 97K6…zqK4 | pump.fun | 18 Oct 05:52 | $3.11K | $3.32K | 0 · low | N/A | Same name |
| H3Ga…VKm4dev Egzn…XsFJ | pump.fun | 18 Oct 05:53 | $2.91K | $3.10K | 0 · low | N/A | Same name |
19 other mint(s) share name and ticker. 3 more use the ticker with a different name (excluded). Jupiter search returns at most 20 results per query, so very common names can be incomplete. "Likely clone" is only shown when the official account posted a different CA.
| solana-rpc://private (SOLANA_RPC_URL) |
| ok |
| 18 |
| 18 Oct 06:46:16 |
| Solana RPC (private) getMultipleAccounts | solana-rpc://private (SOLANA_RPC_URL) | ok | 55 | 18 Oct 06:46:16 |
| Solana RPC (private) getTokenAccountsByOwner | solana-rpc://private (SOLANA_RPC_URL) | ok | 22 | 18 Oct 06:46:16 |